Kamenka Parish Records Index  
each year is alphabetised by surname Death Records  
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1827   extracted by Regina Remisch        
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1827   extracted by R.Remisch/V.Schönfeld        
182714 2 1827 49 12 02 Mathias Amann Kamenka  
1826D_04 19 1827 38 01 13 Agnes  Baierin Kamenka  
182713 15 1827 14 10 19 Martin  Binder Kamenka  
182714 1 1827 60 10 27 Joannes Desch Pfeifer  
182713 4 1827 2 01 05 Julianna  Eckermann Pfeifer  
182713 12 1827 13 9 30 Joannes Flehr Kamenka  
182714 19 1827 6 12 18 Nicholaus Franz Husaren  
182713 7 1827 1 01 14 Andreas Galinger Hildmann  
182713 11 1827 60 09 29 Joannes Gebhard Pfeifer  
182714 18 1827 78 12 17 Joannes Heinrich Hildmann  
182714 10 1827 4 12 29 Simon  Herschfeld Pfeifer  
1826D_04 22 1827 6 months 01 28 Joannes Kaul Kamenka  
182713 16 1827 21 10 22 Georgius Kirchner Pfeifer  
182713 13 1827 14 10 05 Joannes Köberlein Pfeifer  
182714 15 1827 4 12 11 Joannes Küppes Pfeifer  
182713 3 1827 14 days 01 26 Caspar Küssner Pfeifer  
182714 13 1827 20 12 06 Christina Mederin Husaren  
1826D_04 21 187 1 day 01 20 Gottlib Melchior Kamenka  
182714 7 1827 6 12 27 Christina Meyërin Kamenka  
182714 12 1827 8 months 12 05 Julianna  Obertin Pfeifer  
182714 14 1827 18 12 08 Joannes Pohn Husaren  
1826D_04 20 1827 6 months 01 13 Petrus  Pye?  [Pitz??]                 Pfeifer  
182713 2 1827 33 01 09 Catharina Rekowskin Kamenka  
182713 14 1827 45 10 17 Josephus Roth Kamenka  
182714 20 1827 1 12 20 Heinrich Schiebelbein Husaren  
182714 16 1827 15 weeks 12 11 Georgius Schmitd Pfeifer  
182713 10 1827 65 08 12 Catarina Schneiderin Kamenka  
182714 5 1827 3 12 14 Jacobus Schuleister Kamenka  
182714 11 1827 2 12 02 Valentin Somer Pfeifer  
182713 5 1827 1 year 01 15 Julianna  Suppesin Pfeifer  
182713 6 1827 1/2 year 01 16 Peter Suppesin Pfeifer  
182713 1 1827 70 01 09 Maria  Taylin Hildmann  
182714 9 1827 4 12 28 Barbara Theilhoffen Hildmann  
182714 3 1827 3 months 12 07 Balthasar Thome Pfeifer  
182714 4 1827 32 12 13 Anna Maria Thomelin Pfeifer  
182714 17 1827 60 12 15 Phiipp Torban Husaren  
182713 8 1827   03? 02? unknown unknown   Note from priest. 
182714 8 1827 1 12 28 Heinrich Vogel Kamenka  
182713 10 1827 13 08 13 Anna Maria Waisinoll Hildmann  
182713 9 1827 29 08 10 Petrus  Walder Kamenka  
182714 21 1827 3 12 25 Christoph  Weisbek Hildmann  
182714 6 1827 6 12 27 Nicholaus Zwenger Hildmann  
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1828   extracted by Regina Remisch        
182817 23 1828 11 months 05 26 Christoph Amerein Pfeifer  
182817 1 1828 1 03 12 Anna Maria  Amreinin Pfeifer  
182816 27 1828 1 03 06 Mathias Bahl Kamenka  
182818 12 1828 5 07 07 Margareta Bahlin Kamenka  
182817 12 1828 78 04 18 Barbara Baumgard Husaren  
182817 10 1828 32 04 09 Franciscus Baumgard Husaren  
182819 9 1828 6 months 09 25 Franciscus Baumgard Husaren  
182818 19 1828 1 07 20 Apolonia Bettenheiserin Kamenka  
182817 13 1828 5 04 21 Elisabeta Binderin Kamenka  
182818 8 1828 1 06 27 Susanna Binderin Kamenka  
182819 17 1828 3 12 02 Catharina Breudin [Breitin] Pfeifer  
182818 0 1828 5 months 07 02 Simon Burchard Pfeifer  
182819 13 1828 1 11 27 Margareta Burchardin Pfeifer  
182817 14 1828 7 months 04 27 Joannes Burgard [Burgardt] Pfeifer  
182817 2 1828 3 03 12 Peter Burkhard Pfeifer  
182817 7 1828 3 03 22 Elisabetha Derchin [ Deschin] Pfeifer  
182818 14 1828 3 07 10 Georgius  Desch Pfeifer  
182817 25 1828 2 06 01 Heinrich Diestal Husaren  
182819 16 1828 3 months 11 25 Joannes Distel Husaren  
182816 21 1828 3 02 28 Apolonia Dunhardin [Durchardtin] Husaren  
182816 8 1828 4 months 02 09 Georgius Durban Kamenka  
182818 7 1828 1 06 23 Barbara Durerin [Durbanin] Hildmann  
182817 21 1828 42 05 23 Marianna Ernin [Enrich] Hildmann  
182818 25 1828 45 08 06 Margareta Ewerleinin Pfeifer  
182816 14 1828 5 02 24 Joannes Feid Hildmann  
182819 3 1828 21 08 20 Anna Maria  Freigeserin [Frecheserin] Kamenka  
182819 14 1828 52 11 27 Balthasar Galinger Hildmann  
182819 4 1828 1 month 08 28 Catharina Geistin Hildmann  
182816 23 1828 1 03 01 Anna Maria  Gerlingin Kamenka  
182818 18 1828 5 07 17 Mathias Göttig Pfeifer  
182818 26 1828 57 08 09 Anna Maria  Göttigin Pfeifer  
182816 1 1828 10 months 01 28 Philipus Hapel Husaren  
182817 8 1828 2 months 03 24 Simon Hermann Pfeifer  
182816 3 1828 8 months 01 30 Anna Maria  Herschfeldin Kamenka  
182818 1 1828 5 06 09 Apolonia Holin Kamenka  
182816 24 1828 3 03 01 Gottlieb Hutt Pfeifer  
182817 20 1828 5 months 05 20 Joannes Hutt Pfeifer  
182819 8 1828 43 09 24 Catharina Huttin Pfeifer  
182816 25 1828 5 03 03 Carolus Jacob Pfeifer  
182816 10 1828 7 months 02 12 Gottlieb Jacob Pfeifer  
182819 12 1828 8 months 11 23 Anna Maria  Jacobin Pfeifer  
182816 11 1828 1 02 12 Fridrich Joh Kamenka  
182818 17 1828 5 07 15 Joannes Joh Hildmann  
182818 6 1828 5 months 06 20 Adamus Köller  Kamenka  
182819 25 1828 51 12 30 Barbara Kussnerin Pfeifer  
182818 23 1828 30 07 26 Catharina Küssnerin Pfeifer  
182819 22 1828 1 12 20 Margareta Küssnerin Pfeifer  
182817 6 1828 3 03 19 Andreas Lambrecht Pfeifer  
182819 7 1828 3 months 09 20 Heinrich Lambrecht Pfeifer  
182817 18 1828 11 months 05 12 Joannes Lambrecht Pfeifer  
182819 19 1828 17 12 13 Michael Lambrecht Pfeifer  
182819 20 1828 1 month 12 13 Anna Margareta Libanharin   [Lieberlenin] Kamenka  
182818 2 1828 1 06 09 Joannes Litter Kamenka  
182816 20 1828 5 02 28 Joannes Melinger Kamenka  
182816 22 1828 1 02 28 Joannes Meyër Kamenka  
182816 7 1828 2 02 04 Catarina Mingin Kamenka  
182816 15 1828 1 02 25 Catharina Müllerin Hildmann  
182819 2 1828 5 08 17 Martin Müllerin Pfeifer  
182816 9 1828 3 months 02 09 Joannes Pitz Husaren  
182817 3 1828 4 03 15 Apolonia Reschin Hildmann  
182817 26 1828 45 06 01 Catharina Reschin Hildmann  
182816 5 1828 3 02 02 Anna Maria  Resserin Kamenka  
182817 24 1828 16 05 29 Apolonia Rolheiserin Husaren  
182818 4 1828 7 months 06 14 Margareta Rolheiserin Husaren  
182817 17 1828 11 months 05 09 Franciscus Rutolft [Rudolf] Pfeifer  
182816 29 1828 6 03 11 Margareta Schechtelin Kamenka  
182818 16 1828 11 months 07 15 Margareta Scheferin [Schäferin] Kamenka  
182816 12 1828 5 02 14 Catharina Schefferin  Hildmann  
182819 6 1828 40 09 09 Petrus Schmidt Kamenka  
182819 24 1828 1 12 27 Clara Schmitdin Pfeifer  
182819 18 1828 2 12 12 Margareta Schmitdin  Pfeifer  
182817 16 1828 5 months 05 03 Anna Maria  Schneiderin Husaren  
182818 15 1828 1 07 13 Catharina Schneiderin Kamenka  
182816 18 1828 7 02 26 Michael Schofer [Schäfer] Kamenka  
182818 11 1828 15 07 05 Joseph Schöfer [Schäfer] Kamenka  
182819 15 1828 4 11 23 Caspar Schönfeld Husaren  
182816 16 1828 5 02 25 Gabriel  Schönfeld Husaren  
182816 13 1828 7 months 02 21 Joannes Schönfeld Husaren  
182818 13 1828 3 07 10 Joseph Schönfeld Pfeifer  
182817 9 1828 5 03 30 Andreas Schulmeister Kamenka  
182818 3 1828 5 06 11 Anna Maria Schwindin Kamenka  
182816 19 1828 3 02 26 Joannes Seewald [Sewald] Kamenka  
182817 22 1828 6 months 05 23 Peterus Seewald [Sewald] Kamenka  
182818 20 1828 4 07 12 Peter  Simon Kamenka  
182819 21 1828 1 12 18 Philipp Simon Kamenka  
182818 27 1828 2 08 10 Elisabeta Simonin Kamenka  
182816 6 1828 2 02 04 Joannes Spetter [Spätter] Kamenka  
182817 5 1828 5 03 19 Elisabeta Stremelin Kamenka  
182816 4 1828 3 02 02 Gabriel Theilhof Kamenka  
182818 24 1828 3 07 28 Joseph  Thil [Thiel] Kamenka  
182819 5 1828 59 08 30 Peter Thomas Kamenka  
182818 22 1828 3 months 07 25 Elisabeta Thome Pfeifer  
182819 1 1828 48 08 12 Peter Thome Pfeifer  
182817 4 1828 1 03 16 Joannes Til   [Thiel] Hildmann  
182819 10 1828 3 09 28 Barbara Torban [Turban] Husaren  
182816 17 1828 5 months 02 25 Caspar Torban [Turban]     Pfeifer  
182816 26 1828 7 months 03 06 Fransiscus Torban [Turban]     Husaren  
182819 23 1828 30 12 21 Johannes Peter Turichter Kamenka  
182818 21 1828 6 07 25 Margareta Walderin Hildmann  
182817 15 1828 56 04 28 Anna Margareta Weingard Husaren  
182818 5 1828 3 days 06 17 Elisabeta Weingardin Kamenka  
182816 2 1828 6 months 01 30 Barbara Weisin Hildmann  
182816 28 1828 1 03 09 Barbara Weisin Hildmann  
182817 11 1828 6 04 15 Joannes Werbach Hildmann  
182817 19 1828 1 05 17 Margareta Wisnerin Kamenka  
182818 9 1828 5 06 27 Sophia Wisnerin Kamenka  
182819 11 1828 1 10 09 Jacob Zengraft  Pfeifer  
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1829   extracted by Regina Remisch        
1829D02 3 1829 2 months 05 29 Franciscus   Kappel Husaren  
1829D02 20 1829 1 day? 07 20 Barbara  Baalin [Bahlin] Kamenka  
1829D02 19 1829 3 07 12 Mathias Binder Kamenka  
1829D01 17 1829 9 03 06 Anna Maria Blatnenin [Blattnerin] Pfeifer  
1829D01 11 1829 40 02 08 Marianna Bokin    [Bockin] Kamenka  
1829D01 26 1829 7 months 05 03 Anna Maria Bony [Bohnin] Husaren  
1829D02 15 1829 2 months 09 01 Barbara  Breudin Pfeifer  
1829D01 21 1829 3 months 04 09 Clara Burchardin Pfeifer  
1829D03 7 1829 23 12 23 Joannes Desch Pfeifer  
1829D02 14 1829 1  month 08 07 Margareta Durchardin Pfeifer  
1829D01 18 1829 7 03 12 Anna Maria Ezelin [Etzelin] Pfeifer  
1829D01 1 1829 12 01 06 Barbara  Feitin Hildmann  
1829D01 3 1829 20 01 20 Joannes Feitin Hildmann  
1829D01 2 1829 15 01 12 Margareta Feitin Hildmann  
1829D02 21 1829 27 07 23 Margareta Galingerin Hildmann  
1829D01 10 1829 57 02 12 Marianna Grenzin Pfeifer  
1829D01 24 1829 15 04 25 Barbara  Haasin Hildmann  
1829D01 14 1829 3 02 18 Julianna Kaulin Kamenka  
1829D03 6 1829 57 12 21 Andreas Kirchner Pfeifer  
1829D01 7 1829 90 01 27 Anna Maria Kisnerin Kamenka  
1829D02 1 1829 2 days 05 14 Antonius Kissner Pfeifer  
1829D01 4 1829 80 01 21 Joannes Kolman [Kohlmann] Kamenka  
1829D03 5 1829 72 12 18 Adam Küssner Pfeifer  
1829D02 17 1829 1 07 11 Joannes Georg Küssner Pfeifer  
1829D01 13 1829 1 02 19 Elisabeta Küssnerin Pfeifer  
1829D02 18 1829 2 days 07 22 Caspar Lambrecht Pfeifer  
1829D03 8 1829 5 months 12 06 Adamus Meibach [Maybach] Hildmann  
1829D01 20 1829 6 months 04 02 Fidelius Mensinger Pfeifer  
1829D03 1 1829 20 days 12 13 Barbara  Nabin Kamenka  
1829D01 22 1829 59 04 07 Anna Maria  No surname provided Hildmann  
1829D02 2 1829 3 months 05 14 Elisabeta Oberstin Pfeifer  
1829D03 4 1829 42 12 17 Joannes Ofzel Pfeifer  
1829D02 6 1829 14 06 23 Josephus Resch Hildmann  
1829D02 9 1829 1 07 09 Petrus Rusch [Reisch] Pfeifer  
1829D02 24 1829 64 11 26 Christianus  Schiebelbein Husaren  
1829D01 16 1829 1 02 21 Georg Adam Schiebelbein Husaren  
1829D02 23 1829 63 11 08 Anna Maria Schiebelbeinin Husaren  
1829D02 25 1829 64 11 27 Catharina  Schiebelbeinin Husaren  
1829D02 10 1829 17 07 13 Anna Maria Schlitterin Kamenka  
1829D02 13 1829 1 07 24 Julianna Schmidtin Kamenka  
1829D02 4 1829 70 06 29 Elisabeta Schönfeldin Husaren  
1829D02 7 1829 3 months 06 27 Julianna Schulmeisterin Kamenka  
1829D02 5 1829 3 06 22 Teresia Schulmeisterin Kamenka  
1829D03 2 1829 3 days 12 26 Joannes Simon Kamenka  
1829D01 9 1829 2 02 05 Andreas Somer Pfeifer  
1829D01 8 1829 2 months 02 04 Caspar Somer Pfeifer  
1829D01 6 1829 50 01 26 Joannes Statler [Stadler] Kamenka  
1829D02 11 1829 20 07 19 Carolus Stremel Kamenka  
1829D03 3 1829 2 days 12 28 Joann: Georg Theilhoft Kamenka  
1829D01 12 1829 2 months 02 14 Michael Theilhoft Hildmann  
1829D01 23 1829 4 months 04 10 Balthasar Thilhoft Hildmann  
1829D02 8 1829 21 07 01 Heinrich Touble Pfeifer  
1829D01 27 1829 7 months 05 12 Petrus Treser Pfeifer  
1829D01 25 1829 35 04 26 Franciscus  Veid [Feit] Hildmann  
1829D01 19 1829 4 03 29 Joannes Wachtmeister Pfeifer  
1829D02 12 1829 1 07 20 Joanes Weimann Kamenka  
1829D01 15 1829 7 02 22 Joannes Weysbek [Weissbeck] Hildmann  
1829D01 5 1829 9 01 23 Susanna Wisnerin Kamenka  
1829D02 16 1829 8 days 07 03 Michael Zengraf Pfeifer  
1829D02 22 1829 4 months 11 01 David Zwenger Hildmann  
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1830   extracted by Regina Remisch        
1830D_02 11 1830 3 07 15 Mathias Alles Pfeifer  
1830D_01 22 1830 3 05 08 Catharina Arnoldin Pfeifer  
1830D_02 2 1830 80 06 24 Julianna Bayerin    [Beierin] Kamenka  
1830D_01 7 1830 5 months 01 13 Elisabeta Beklerin Kamenka  
1830D_03 2 1830 2 months 11 09 Mathias Binder Kamenka  
1830D_02 28 1830 6 months 11 16 Peter Burkhard Pfeifer  
1830D_02 27 1830 25 09 16 Valentin Burkhard Pfeifer  
1830D_01 23 1830 1 05 10 Barbara Deschin Pfeifer  
1830D_03 3 1830 6 months 11 15 Catharina Fleherin Kamenka  
1830D_02 1 1830 2 months 06 20 Margareta Fresserin   [Fischerin] Pfeifer  
1830D_01 21 1830 48 04 10 Marianna Gottfriedin ? No colony provided
1830D_01 9 1830 3 months 02 01 Antonius Heftner Pfeifer  
1830D_02 26 1830 2 months 09 15 Julianna Heillin Pfeifer  
1830D_02 29 1830 51 11 28 Christophorus Heim Pfeifer  
1830D_03 8 1830 18 12 20 Elisabeta Herrin Pfeifer  
1830D_01 4 1830 4 months 01 04 Anna Maria Herschfeldin Pfeifer  
1830D_02 7 1830 23 07 07 Joannes Herschfeldin Pfeifer  
1830D_01 11 1830 1 month 02 05 Josephus Hofses [Hofesass] Kamenka  
1830D_01 14 1830 1 03 25 Elisabetha Holtz Pfeifer  
1830D_01 10 1830 1month 02 02 Joannes Hutt Pfeifer  
1830D_02 21 1830 6 months 08 20 Joannes Hutt Pfeifer Twin
1830D_03 5 1830 30 12 09 Josephus Hutt Pfeifer  
1830D_02 20 1830 6 months 08 20 Philippus  Hutt Pfeifer Twin
1830D_01 16 1830 2 04 01 Nicolaus Jacob Pfeifer  
1830D_01 5 1830 4 01 06 Catharina Kamowksin Pfeifer  
1830D_03 9 1830 28 12 29 Christina Keinerin Pfeifer  
1830D_01 3 1830 56 01 28 Heinrich Kisser Husaren  
1830D_02 10 1830 4 months 07 23 Christina Kleinin Hildmann  
1830D_02 19 1830 6 months 08 12 Philllippus Kolbermater Pfeifer  
1830D_02 18 1830 6 08 11 Caspar Küssner   [Kisner] Pfeifer  
1830D_02 4 1830 2 days 06 30 Caspar Lambrecht Pfeifer  
1830D_02 13 1830 6 months 08 07 Elisabeta Lehnhardin Kamenka  
1830D_01 18 1830 6 months 04 08 Michael Litter Kamenka  
1830D_01 2 1830 50 01 28 Christina Meibachin Hildmann  
1830D_02 24 1830 65 09 20 Anna Maria Melcherin [Melchorin] Kamenka  
1830D_02 8 1830 4 months 07 04 Elisabetha Melingerin Kamenka  
1830D_01 12 1830 6 months 02 22 Joannes Meyer [Maier] Pfeifer  
1830D_01 15 1830 1 03 28 Marianna Pfeiferin Pfeifer  
1830D_03 7 1830 11 12 18 Elisabetha Pitzin Pfeifer  
1830D_01 20 1830 8 days 04 28 Anna Maria Repihin   [Repin]   No colony provided
1830D_02 3 1830 13 06 24 Joannes Peter Rochel Kamenka  
1830D_01 17 1830 40 04 02 Elisabeta Rudolphin Pfeifer  
1830D_01 25 1830 13 06 11 Margareta Schäferin Kamenka  
1830D_02 5 1830 26 07 01 Balthasar Schmidt Pfeifer  
1830D_02 17 1830 6 months 08 11 Jacob  Schmidt Pfeifer  
1830D_03 1 1830 60 11 01 Joannes Schmidt Kamenka  
1830D_01 8 1830 48 01 14 Joannes Schneider Kamenka  
1830D_02 9 1830 17 07 27 Jacob  Schöfer [Schäfer] Husaren  
1830D_02 23 1830 60 09 03 Josephus Schöfer [Schäfer] Kamenka  
1830D_02 12 1830 21 07 30 Philippus  Schöfer [Schäfer] Husaren  
1830D_02 6 1830 6 months 07 02 Elisabeta Schwindin Kamenka  
1830D_01 6 1830 4 months 01 11 Anna Maria Simonin Kamenka  
1830D_01 26 1830 2 06 10 Anna Maria  Simonin Kamenka  
1830D_02 14 1830 78 08 11 Catharina Simonin Kamenka  
1830D_03 4 1830 6 months 11 25 Anna Maria Stremelin Kamenka  
1830D_01 13 1830 43 03 01 Heinrich Supes [Suppes] Pfeifer  
1830D_03 6 1830 12 12 10 Nicolaus Teuble Pfeifer  
1830D_01 19 1830 79 04 10 Joannes Theilhoft Kamenka  
1830D_02 15 1830 6 months 08 23 Paulus Theilhoft Kamenka  
1830D_02 25 1830 70 09 22 Jacob  Urban Kamenka  
1830D_02 22 1830 60 08 24 Anna Maria Vochtin    [Vogtin] Kamenka  
1830D_01 24 1830 2 days 05 24 Margareta Vogelin Kamenka  
1830D_02 16 1830 78 08 10 Margareta Wagnerin Pfeifer  
1830D_01 1 1830 5 months 01 06 David Werbach Hildmann  
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1831   extracted by Regina Remisch        
1831D_01 5 1831 4 days 01 19 Barbara Adamin Pfeifer  
1831D_01 24 1831 30 07 1 Adam Allentorff  [Allendorff] Pfeifer  
1831D_01 17 1831 22 04 13 Andreas Amrein Pfeifer  
1831D_02 7 1831 24 07 12 Joseph Bahl Kamenka  
1831D_01 27 1831 16 07 30 Caspar Baumgardner Pfeifer  
1831D_02 15 1831 1 08 09 Catherina Baumgardnerin [Baumgärtner] Pfeifer  
1831D_02 23 1831 3 months 09 08 Barbara Betenheiserin [Bettenhäuserin] Hildmann  
1831D_02 3 1831 19 07 07 Paulus Beyer Kamenka  
1831D_01 26 1831 41 07 18 Caspar Breud Pfeifer  
1831D_02 13 1831 34 08 04 Apolonia Breudin Pfeifer  
1831D_02 16 1831 47 08 09 Valentin Busch Pfeifer  
1831D_02 21 1831 49 08 15 Barbara Buschin Pfeifer  
1831D_01 25 1831 32 07 22 Marianna Deschin Pfeifer  
1831D_01 3 1831 14 01 16 Apolonia Deubeinin Pfeifer  
1831D_02 20 1831 35 08 13 Susanna Deubleinin   [Deibelein] Pfeifer  
1831D_02 1 1831 58 07 02 Andreas Diess     [Diesch] Kamenka  
1831D_01 14 1831 6 04 16 Joann: Georg Dukhard Husaren  
1831D_03 11 1831 1 11 29 Christoph Feid Hildmann  
1831D_03 10 1831 47 11 15 Joannes Feid Hildmann  
1831D_03 2 1831 39 10 19 Catharina Flerin Kamenka  
1831D_03 1 1831 54 10 10 Mathias Gerhard Kamenka  
1831D_01 20 1831 12 05 19 Nicolaus Gittlein [Güttlein] Hildmann  
1831D_03 9 1831 14 days 11 08 Nicolaus Gittlein [Güttlein] Hildmann  
1831D_01 19 1831 47 04 10 Margareta Gottfriedin Hildmann  
1831D_01 2 1831 15 01 15 Mathias Heim Pfeifer  
1831D_03 6 1831 28 11 06 Dorodea Herrin Pfeifer  
1831D_01 15 1831 21 04 01 Joannes Herrmann Pfeifer  
1831D_01 7 1831 2 months 02 10 Joannes Georg Kisser Husaren  
1831D_01 16 1831 1 04 02 Margareta Küssnerin Pfeifer  
1831D_02 2 1831 63 07 16 Heinrich Leonhard Kamenka  
1831D_01 22 1831 8 days 06 19 Joannes Martinowsky Hildmann  
1831D_02 5 1831 9 07 19 Susanna Meyerin  [Meierin] Kamenka  
1831D_03 8 1831 3 11 01 Sebastianus Müller Hildmann  
1831D_01 21 1831 31 05 20 Peter Pitz Husaren  
1831D_02 27 1831 39 10 13 Eva Pitzin Pfeifer  
1831D_01 13 1831 3 months 03 28 Barbara Predigerin Hildmann  
1831D_02 6 1831 2 07 04 Anna Maria Rochelin Kamenka  
1831D_03 4 1831 56 10 28 Magdalena Rochelin Kamenka  
1831D_01 8 1831 2 months 02 12 Joannes Rollheiser Husaren  
1831D_02 22 1831 26 08 18 Reinhard Rollheuser Pfeifer  
1831D_02 28 1831 33 10 24 Barbara Ruschin      [Rieschin] Pfeifer  
1831D_03 3 1831 51 10 21 Franz: Joseph Sacks Kamenka  
1831D_01 12 1831 2 03 23 Barbara Schambergerin Hildmann  
1831D_01 1 1831 1 month 01 17 Joannes Schiebelbein Husaren  
1831D_03 5 1831 1 11 02 Joannes Schiebelbein Husaren  
1831D_02 10 1831 60 08 10 Joannes Schmitd Kamenka  
1831D_01 10 1831 7 months 03 28 Elisabeta Schönfeld Husaren  
1831D_02 17 1831 57 08 09 Balthasar Siben Pfeifer  
1831D_02 9 1831 6 months 08 08 Joann Adam Sibenhaar Kamenka  
1831D_02 11 1831 1 month 08 16 Franciscus Sibenhar Kamenka  
1831D_03 12 1831 2 months 11 07 Catharina Sibenharin Kamenka  
1831D_02 29 1831 2 months 10 04 Catharina Siebenharin Kamenka  
1831D_02 4 1831 11 07 17 Carolus Simon Kamenka  
1831D_01 11 1831 9 days 03 10 Joannes Staub Hildmann  
1831D_03 7 1831 40 11 16 Andreas Suppes Pfeifer  
1831D_01 9 1831 2 03 20 Catharina Sutdorff [Suksdorf] Husaren  
1831D_02 18 1831 51 08 11 Carl Teuble Pfeifer  
1831D_01 4 1831 3 01 20 Carolus Teuble Pfeifer  
1831D_02 8 1831 6 months 07 25 Jacob Theiloft Kamenka  
1831D_02 19 1831 1 08 13 Georgius Thome Pfeifer  
1831D_01 18 1831 2 04 20 Joannes Turban Husaren  
1831D_02 25 1831 2 09 23 Joannes Georg Ulrich Hildmann  
1831D_02 12 1831 6 08 03 Andreas Weigel Pfeifer  
1831D_01 23 1831 1 06 20 Joannes Weingard Husaren  
1831D_01 6 1831 1 01 25 Susann Weisbenin Hildmann  
1831D_02 26 1831 2 months 09 28 Peter  Werbach  Hildmann  
1831D_02 24 1831 25 09 15 Dorodea Werbachin Hildmann  
1831D_02 14 1831 49 08 05 Carolus Ziegler Pfeifer  
1831D_03 13 1831 Blank 11 10 Blank Blank Kamenka  
1831D_03 14 1831 Blank 11 19 Blank Blank Kamenka  
1831D_03 15 1831 Blank 11 20 Blank Blank Kamenka  
                   
Image Link Line # Year Death Name    
Age  Mo. Day Given Surname Village Notes
1832   extracted by Regina Remisch        
1832D_03 6 1832 40 09 07 Agnes  Betenheuserin [Bettenhäuser] Hildmann  
1832D_03 23 1832 5 12 20 Anna Maria Beyerin [Beier] Kamenka  
1832D_01 25 1832 1 03 29 Catherina Bohnin Husaren  
1832D_03 14 1832 60 10 19 Catharina Braunin Husaren  
1832D_01 27 1832 10 months 04 01 Georgius Breud [Breit] Pfeifer  
1832D_03 3 1832 8 months 08 27 Christoph  Burkhard [Burkart] Pfeifer  
1832D_02 9 1832 14 days 05 15 Georgius Burkhard [Burkart] Pfeifer  
1832D_02 13 1832 10 days 06 11 Margareta Burkhardin [Burkart] Pfeifer  
1832D_03 5 1832 3 months 09 01 Petrus Desch [Diesch] Pfeifer  
1832D_01 29 1832 48 04 04` Catharina Dielin [Thiel] Kamenka  
1832D_03 7 1832 44 09 09 Jacobus Dukhard [Dukhart] Husaren  
1832D_01 6 1832 3 days 02 01 Catharina Durchardin [Dukart] Husaren  
1832D_01 9 1832 48 02 14 Joseph Ekermann [Eckermann] Pfeifer  
1832D_02 6 1832 1 04 17 Joannes Feid [Feit] Hildmann  
1832D_02 21 1832 65 07 11 Joannes Fischer Kamenka  
1832D_03 17 1832 11 days 11 03 Joann Georg Fogel [Vogel] Kamenka  
1832D_03 19 1832 2 11 22 Nicolaus Fogel [Vogel] Kamenka  
1832D_02 7 1832 2 months 04 21 Anna Maria Hassin [Haas] HiIldmann  
1832D_01 22 1832 5 months 03 20 Petrus Hildmann Hildmann  
1832D_03 2 1832 3 08 22 Caspar Hutt Pfeifer  
1832D_03 1 1832 9 months 08 19 Georgius Hutt Pfeifer  
1832D_01 26 1832 11 months 03 30 Georgius Jacob Pfeifer  
1832D_02 17 1832 50 07 08 Margareta Jckesin [Ickes] Pfeifer  
1832D_03 18 1832 14 days 11 15 Michael Kaul Kamenka  
1832D_03 16 1832 9 days 11 03 Philippus Kippes [Küppes] Pfeifer  
1832D_01 10 1832 2 months 02 15 Joannes Kisser [Kisner] Husaren  
1832D_02 24 1832 79 07 30 Catharina Klebenjpicsin [Klebeckspies] Pfeifer  
1832D_02 28 1832 2 days 08 16 Joannes Köberle [Keberlein] Pfeifer  
1832D_02 22 1832 9 months 07 18 Anna Maria Koberleinin [Keberlein] Pfeifer  
1832D_01 24 1832 4 03 25 Agnes  Köberleinin [Keberlein] Pfeifer  
1832D_02 2 1832 1 day 04 12 Catharina Köberleinin [Keberlein] Hildmann  
1832D_01 7 1832 47 02 06 Barbara Kölerin [Khler] Pfeifer  
1832D_02 14 1832 51 06 15 Leonhard Köftner? Pfeifer  
1832D_03 11 1832 8 days 09 21 Joannes Küppes [Kippes] Pfeifer  
1832D_01 8 1832 12 days 02 07  Elisabeta Küssnerin [Kisner] Pfeifer  
1832D_02 18 1832 14 days 07 09 Margareta Martinewski Pfeifer  
1832D_01 17 1832 3 months 03 14 Anna Maria Maure[r] Hildmann  
1832D_02 25 1832 15 08 07 Apolonia Mayerin [Meier] Kamenka  
1832D_01 21 1832 4 03 18 Anna Maria Melcherin [Melchior] Kamenka  
1832D_02 1 1832 5 months 04 09 Catharina Müllerin Pfeifer  
1832D_01 12 1832 30 02 24 Anna Maria Pitzin [Platz] Pfeifer  
1832D_03 8 1832 7 09 12 Franziscus Prediger Hildmann  
1832D_01 23 1832 2 months 03 22 Joannes Prediger Hildmann  
1832D_01 15 1832 47 03 08 Bartolomeus Resch Hildmann  
1832D_02 3 1832 35 04 10 Michael Resch Hildmann  
1832D_02 19 1832 6 months 07 09 Philipp Rochel Kamenka  
1832D_02 23 1832 1 07 20 Martinus Rolzowki  [Rekowski] Kamenka  
1832D_03 24 1832 22 12 23 Adam Schäfer Kamenka  
1832D_02 20 1832 5 07 15 Joannes Schäffer [Schäfer] Kamenka  
1832D_02 16 1832 2 06 27 Joannes  Schäffer [Schäfer] Pfeifer  
1832D_02 29 1832 45 08 14 Adamus Schermer Pfeifer  
